会社概要
| 商号 | 東海トリム株式会社 | |
|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 社長/河村 誠大 | |
| 資本金 | 9,000万円 | |
| 設立 | 昭和46年10月15日 | |
| 従業員数 | 217名(正規従業員98名・パート77名・技能実習生42名) | |
| 製造品目 | ●四輪自動車用シートカバー ●四輪自動車タイヤカバー ●四輪・二輪シートASSY | |
| ●各種帆布製品、トラック幌シート等 ●保冷庫 | ||
| 連結売上実績 | 2022年度:10,752百万円2023年度:10,730百万円2024年度:10,977百万円 | |
| 主取引先 | ●日本発条株式会社 ●株式会社イノアックコーポレーション | |
| 主仕入先 | ●日本発条株式会社 ●株式会社イノアックコーポレーション |
沿革
| 昭和46年 | 三重県鈴鹿市において自動車用シートの組立・縫製加工を開始 | |
|---|---|---|
| 昭和47年 | 有限会社村上製作所を設立 | |
| 昭和50年 | 株式会社村上製作所に組織変更 | |
| 三重県鈴鹿市に本社工場を開設 | ||
| 埼玉事業部を東京シート行田工場内に開設 | ||
| 昭和52年 | 埼玉県羽生市に羽生工場を開設 | |
| 昭和55年 | 本社工場を移転(三重県鈴鹿市東玉垣町から同市寺家町に) | |
| 平成元年 | 株式会社村上製作所を東海トリム株式会社に社名変更 | |
| 平成8年 | 山形県南陽市に山形工場を開設 | |
| 平成10年 | 日本発条株式会社と取引開始 | |
| アップリカ葛西株式会社と取引開始 | ||
| 平成13年 | 中国広東省中山市に東海杜麗夢(中山)有限公司設立 | |
| 平成20年 | 同法人を移転拡大 | |
| ベトナム国バクニン省にTOKAI TRIM VIETNAM CO.,LTD.を設立 | ||
| 平成23年 | 同法人をバクジャン省に移転拡大 | |
| タイ国チョンブリー県にTOKAI TRIM(THAILAND)CO.,LTD.を設立 | ||
| 平成24年 | タイ国バンコク市内にTOKAI INTER TRADING CO.,LTD.を設立 | |
| 平成25年 | 株式会社タイロスと合併し(新)東海トリム株式会社を発足 | |
| 東海トリムホールディングス株式会社を引受先として9億円を増資 |
事業所紹介
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町987-1TEL.059-386-3366 FAX.059-386-0365
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町987-1
| 管理事務所 | TEL.059-386-3369 FAX.059-388-5108 |
| NC裁断機 ・・・・・・3台(自動延反機付) |
| CAD・・・・・・・・・1台 |
| プレス裁断機・・・・・1台(300t) |
| 総合ミシン・・・・・・48台 |
| 二本針ミシン・・・・・5台 |
| PLKミシン・・・・・・5台 |
| ロックミシン・・・・・3台 |
| カットミシン・・・・・1台 |
| 自動かしめ機・・・・・1台 |
〒510-0253 三重県鈴鹿市寺家町987-1TEL.059-399-7021 FAX.059-399-7022
| NC裁断機 ・・・・・・・・1台 |
| CAD・・・・・・・・・・・1台 |
| 総合ミシン・・・・・・・・14台 |
| 二本針ミシン・・・・・・・1台 |
| 二本針ポストミシン・・・・1台 |
| シングルポストミシン・・・1台 |
| ギャザーミシン・・・・・・1台 |
| 薄物ミシン・・・・・・・・1台 |
| オーバーロックミシン・・・1台 |
| PLKミシン・・・・・・・・2台 |
TEL.048-560-5630 FAX.048-560-5633
●埼玉工場95名[男性29名、女性66名]
●山形工場
58名[男性3名、女性55名]
TEL.023-845-3791 FAX.023-845-3792
※埼玉工場・山形工場分
| NC裁断機 ・・・・・・・3台 |
| CAD・・・・・・・・・・1台 |
| プレス裁断機・・・・・・1台(300t) |
| 総合ミシン・・・・・・・170台 |
| 二本針ミシン・・・・・・23台 |
| ツインステッチミシン・・11台 |
| オーバーロックミシン・・24台 |
| 自動かしめ機・・・・・・3台 |














